易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環(huán)境
- 更新時間:2025-06-19
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):1293
產(chǎn)品特點:易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環(huán)境檢定規(guī)程和流量儀表標準是流量傳感器可以準確進行測量的保障。在很多領(lǐng)域里,流量的準確測量都非常的重要,在經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)被廣泛應(yīng)用,例如:環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護以及貿(mào)易結(jié)算等等。
產(chǎn)品介紹
易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環(huán)境
*,發(fā)票隨貨,本公司德國、美國設(shè)有分公司,15年老公司信譽保證報價快,貨期快,質(zhì)量保證,只要你需要,我們將竭誠為你服務(wù)!
易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環(huán)境
產(chǎn)品特性:
- 對管道中液體和氣體的可靠監(jiān)控
- 通過適配器的多樣過程連接
- 開關(guān)點設(shè)定方便,適合快速安裝
- 堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
- LED 柱狀圖指示開關(guān)點和流量
技術(shù)參數(shù);
| 應(yīng)用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介質(zhì) | 液體 | ||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 抗壓強度 [bar] | 300 | ||||
| 允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標準) [bar] | 208 | ||||
| 液體 | |||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 開機延遲時間 [s] | 10 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 模擬信號 | ||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||
| 液體 | |||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||
| 大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
| 注意重復精度 |
| ||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 2...± 10 cm/s | ||||
| 反應(yīng)時間 | |||||
| 反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||||
| 液體 | |||||
| 反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 259 | ||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 248 | ||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
| 螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||||
| 系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
易福門流量傳感器SI5004可用于嚴苛的環(huán)境
上海維特銳專注于進口流體行業(yè)的成長型公司,化的采購渠道,專業(yè)化的技術(shù)團隊和銷售團隊,以一站式解決方案客戶所需的進口液壓、氣動、過濾、流體。歡迎新老顧客的詢價!
| 10 x LED, 三色 |
更多產(chǎn)品
在線留言


